Tabulka velikostí
Průvodce velikostmi
Vyberte značku nebo začněte psát její název. Uvedené rozměry jsou orientační; pro správný výběr měřte těsně u těla a bez stahování metru.
Street One — kalhoty a džíny
| Velikost | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
|---|---|---|
| 32/XXS | 63-67 | 86-90 |
| 34/XS | 67-71 | 90-94 |
| 36/S | 71-75 | 94-98 |
| 38/M | 75-80 | 98-103 |
| 40/L | 81-86 | 103-108 |
| 42/XL | 86-92 | 108-115 |
| 44/XXL | 92-98 | 115-121 |
| 46/XXXL | 98-104 | 121-127 |
Cecil — kalhoty a džíny
| Velikost | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
|---|---|---|
| S | 71-75 | 94-98 |
| M | 75-80 | 98-103 |
| L | 80-86 | 103-108 |
| XL | 86-92 | 10-115 |
| XXL | 92-98 | 115-121 |
| XXL | 98-104 | 121-127 |
Street One — šířka kalhot a džínů
| Šířka (palce) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
|---|---|---|
| 24 | 63-67 | 86-90 |
| 25 | 69-71 | 92-94 |
| 26 | 71-73 | 94-96 |
| 27 | 73-75 | 96-98 |
| 28 | 75-77 | 98-100 |
| 29 | 77-80 | 100-103 |
| 30 | 80-83 | 103-106 |
| 31 | 83-86 | 106-109 |
| 32 | 86-89 | 109-112 |
| 33 | 89-93 | 112-115 |
| 34 | 93-98 | 115-120 |
| 36 | 98-106 | 120-128 |
Cecil — šířka kalhot a džínů
| Šířka (palce) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
|---|---|---|
| 25 | 69-71 | 92-943 |
| 26 | 73-73 | 94-963 |
| 27 | 73-75 | 96-98 |
| 28 | 75-77 | 98-100 |
| 29 | 77-80 | 100-103 |
| 30 | 80-83 | 103-106 |
| 31 | 83-86 | 106-109 |
| 32 | 86-89 | 109-112 |
| 33 | 89-93 | 112-115 |
| 34 | 93-98 | 115-120 |
| 36 | 98-106 | 120-128 |
Street One — délka kalhot a džínů
| Typ / velikost | Délka (palce) | Vnitřní šev (cm) |
|---|---|---|
| šortky | 115-13 | 14-21 |
| bermudy | 22-28 | |
| capri | 19 | 48 |
| 3/4 | 22 | 56 |
| 24 | 24 | |
| 7/8 | 26 | 66 |
| 28 | 28 | 71 |
| 30 | 30 | 77 |
| 32 | 32 | 82 |
| 34 | 34 | 87 |
Cecil — délka kalhot a džínů
| Typ / velikost | Délka (palce) | Vnitřní šev (cm) |
|---|---|---|
| šortky | 11.5 | 29 |
| bermudy | ||
| capri | 19 | 48 |
| 3/4 | 22 | 55.5 |
| 24 | 24 | 61 |
| 7/8 | 26 | 66 |
| 28 | 28 | 71 |
| 30 | 30 | 76 |
| 32 | 32 | 81 |
| 34 | 34 | 86 |
Street One — vrchní díly
Halenky, košile, topy, šaty, bundy, svetry, mikiny a saka
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) |
|---|---|---|
| 34/XS | 82-86 | 67-71 |
| 36/S | 86-90 | 71-75 |
| 38/M | 90-95 | 75-80 |
| 40/L | 95-100 | 80-86 |
| 42/XL | 100-106 | 86-92 |
| 44XXL | 106-112 | 92-98 |
| 46/XXXL | 112-118 | 98-104 |
Cecil — vrchní díly
Halenky, košile, topy, šaty, bundy, svetry, mikiny a saka
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) |
|---|---|---|
| XS | 86-90 | 71-75 |
| S | 90-95 | 75-80 |
| M | 95-100 | 80-86 |
| L | 100-106 | 86-92 |
| XL | 106-112 | 92-98 |
| XXL | 112-118 | 98-104 |
Monari
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod přes boky (cm) |
|---|---|---|---|
| 34/XS | 79-83 | 63-67 | 86-90 |
| 36/S | 84-88 | 68-72 | 91-95 |
| 38/M | 89-93 | 73-77 | 96-100 |
| 40/L | 94-98 | 78-82 | 101-105 |
| 42/XL | 99-103 | 83-87 | 106-110 |
| 44XXL | 104-109 | 88-93 | 111-116 |
| 46/XXXL | 110-115 | 94-99 | 117-122 |
Vabacci
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod přes boky (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81 | 62 | 88 |
| S | 85 | 66 | 92 |
| M | 89 | 70 | 96 |
| L | 93 | 74 | 100 |
| XL | 99 | 80 | 106 |
Zoso
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod přes boky (cm) |
|---|---|---|---|
| 34-36/XS | 88-92 | 72-76 | 95-99 |
| 36-38/S | 92-96 | 76-80 | 99-103 |
| 38-40/M | 96-100 | 80-84 | 103-107 |
| 40-42/L | 100-104 | 84-88 | 107-111 |
| 42-44/XL | 104-108 | 88-92 | 111-115 |
| 44-46/XXL | 108-112 | 92-96 | 115-119 |
Esqualo
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod přes boky (cm) | Vnitřní délka nohavice (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34/XS | 80-84 | 64-67 | 89-93 | 79 |
| 36/S | 85-89 | 68-71 | 94-98 | 79 |
| 38/M | 90-93 | 72-76 | 99-102 | 80 |
| 40/L | 94-97 | 77-80 | 103-106 | 80 |
| 42/XL | 98-101 | 81-84 | 107-110 | 80 |
| 44/XXL | 102-106 | 85-90 | 111-116 | 81 |
Para-mi
| Velikost | Obvod pasu (cm) | Obvod přes boky (cm) | Označení délky | Délka (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 32/XXS | 61-64 | 85-87 | L10 | 25.5 |
| 34/XS | 66-69 | 88-92 | L12 | 30 |
| 36/S | 70-73 | 93-96 | L20 | 50 |
| 38/M | 74-77 | 97-102 | L26 | 66 |
| 40/L | 78-81 | 103-106 | L28 | 71 |
| 42/XL | 82-85 | 107-110 | L29 | 73.5 |
| 44/XXL | 86-90 | 111-115 | L30 | 77 |
| 46/3XL | 91-95 | 116-120 | L32 | 83.5 |
| 48/4XL | 96-100 | 121-124 | L34 | 87 |
Andrea Martiny
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod přes boky (cm) |
|---|---|---|---|
| 36/S | 82-86 | 64-68 | 88-92 |
| 38/S-M | 86-90 | 68-72 | 92-96 |
| 40/M | 90-94 | 72-76 | 96-100 |
| 42/L | 94-98 | 76-80 | 100-104 |
| 44/L-XL | 98-102 | 80-84 | 104-108 |
| 46/XL | 102-106 | 84-88 | 108-112 |
| 50/3XL | 106-112 | 88-94 | 112-118 |
| 52/4XL | 118-124 | 100-106 | 124-130 |
Geisha
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod přes boky (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81 | 61 | 86 |
| S | 86 | 66 | 91 |
| M | 91 | 71 | 97 |
| L | 97 | 76 | 102 |
| XL | 102 | 81 | 107 |
| XXL | 107 | 86 | 112 |
Marc Aurel
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod přes boky (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
| 36 | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| 38 | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| 40 | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| 42 | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
| 44 | 100-104 | 82-86 | 106-110 |
| 46 | 104-110 | 86-92 | 110-116 |
Ragman
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod krku (cm) |
|---|---|---|
| S | 90-93 | 37 |
| S | 94-97 | 38 |
| M | 98-101 | 39 |
| M | 102-105 | 40 |
| L | 106-109 | 41 |
| L | 110-113 | 42 |
| XL | 114-117 | 43 |
| XL | 118-120 | 44 |
| XXL | 121-126 | 45/46 |
| 3XL | 127-132 | 47/48 |
| 4XL | 133-138 | - |
| 5XL | 139-144 | - |
| 6XL | 145-150 | - |
Dámská obuv
| Velikost | Délka chodidla (mm) |
|---|---|
| 36 | 230 |
| 37 | 235 |
| 38 | 240 |
| 39 | 245 |
| 40 | 250 |
| 41 | 255 |
| 42 | 260 |
| 43 | 265 |
| 44 | 270 |
| 45 | 275 |
Pro zadaný výraz jsme žádnou tabulku nenašli.
